Productdetails:
|
Geschatte Macht: | 600W-6KW | Kleur: | Wit/Rood/Blauw/Groen/Aangepast |
---|---|---|---|
Bladmateriaal: | Nylon/Glasvezel | Naam: | 1000W X de Windturbogenerator van de Type Verticale As |
Lawaai: | ≤20db | Bescherming: | IP54 |
Hoog licht: | 2000W de verticale Turbine van de Aswind,De verticale Turbogenerator van de Aswind,96V-de turbine van de darrieuswind |
OEM ODM 400W 600W 1kW 2kW 5kW 12V 24V 48V 96V 120V 220V de Verticale Turbogenerator van de Aswind voor Huishoudengebruik
Een verticale turbine van de aswind (of VAWT) hebben een hoofd verticaal geschikte rotorschacht. Een voordeel van deze regeling is dat de turbine niet in de wind te hoeven efficiënt worden gericht om te zijn, die een voordeel in plaatsen is waar de windrichting hoogst veranderlijk is. Dit is ook een voordeel wanneer de turbine in een gebouw wordt geïntegreerd, aangezien het inherent minder maneuverable is.
Bovendien, kunnen de generator en de versnellingsbak dicht bij de grond worden geplaatst, gebruikend directe aandrijving van de rotorassemblage aan de grondversnellingsbak, die onderhoudstoegankelijkheid verbeteren. Nochtans, veroorzaken deze ontwerpen veel minder energie gemiddeld na verloop van tijd, die een belangrijk nadeel is.
X typ de Verticale Turbogenerator van de Aswind, gaat zijn output kW van 400W tot 6kw, met voltage van 12V/24V/48V/96V/220V/380V, zijn er twee soorten bouwmateriaal voor de bladen van de windturbine, namelijk Nylon of Glasvezel. De windturbine keurt een synchrone generator van de direct-aandrijvings permanente magneet goed, en de beginnende torsie van de generator is 3.5-5Nm, startwindsnelheid 2.5m/s. te zijn.
Dit model heeft 3 soorten veiligheidsbescherming, het over-speeding, het elektronische remmen en hydraulische remmen.
Model | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X600 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X800 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X1000 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X1500 |
Geschatte Macht | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Maximummacht | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Nominale spanning | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Startwindsnelheid | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Geschatte Windsnelheid | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
De Snelheid van de overlevingswind | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Aantal Bladen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bladhoogte | 0.8m | 1.4m | 1.8m | 1.8m |
Bladmateriaal | Glasvezel | |||
Type van Generator | AC Permanente Magneetgenerator in drie stadia | |||
Magnetisch Staalmateriaal | NdFeB | |||
Controlesysteem | Elektromagneet | |||
Het werk Temperatuur | -40℃-80℃ | |||
Geplande levensduur | 20 jaar |
Model | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X2000 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X3000 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X5000 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X10000 |
Geschatte Macht | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Maximummacht | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Nominale spanning | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Startwindsnelheid | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Geschatte Windsnelheid | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
De Snelheid van de overlevingswind | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Aantal Bladen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bladhoogte | 2.1m | 2.1m | 2.8m | 3.6m |
Bladmateriaal | Glasvezel | |||
Type van Generator | AC Permanente Magneetgenerator in drie stadia | |||
Magnetisch Staalmateriaal | NdFeB | |||
Controlesysteem | Elektromagneet | |||
Het werk Temperatuur | -40℃-80℃ | |||
Geplande levensduur | 20 jaar |
1. Lage startwindsnelheid en werkende trilling
2. De goedkeuring van Flensverbinding, geschikt installatie en onderhoud
3. Niveau met geringe geluidssterkte
4. Kan op dakbovenkant worden geïnstalleerd
5. Hoog rendement
6. Uitvoerbaar om hybride met zonnepaneel te doen.
Contactpersoon: Leo Wang
Tel.: +8613827286949