Productdetails:
|
Type: | De verticale Generator van de Aswindenergie | Materiaal: | Aluminiumlegering |
---|---|---|---|
Geschatte macht: | 3000W | Nominale spanning: | 96V/220V/380V |
EMBLEEM: | aanpassing | Eigenschap: | Lage Startwindsnelheid |
Hoog licht: | 6KW verticale Windenergiegenerator,5KW verticale Windenergiegenerator,de verticale as van de windturbogenerator |
Door de verticale turbines van de aswind, de hybride omschakelaars van de netbatterij en kleine batterijpakken te installeren, worden de bestaande grid-connected machtssystemen gemakkelijk omgebouwd in stille wind-bijgewoonde hybride systemen.
Inleiding van Model
H de Verticale Turbogenerator van de Aswind is een belangrijk type van de verticale producten van de windenergiegenerator, voor de h-reeks, de outputcapaciteit die 1kw-30kw behandelen, met voltagewaaier van 12V/24V/48V/96V/120V/220V/380V.The heeft het standaardmodel 3 bladen die uit Aluminiumlegering, echter, behalve de standaardbladopties worden samengesteld.
De belangrijkste voordelen van de van de h-Reeksen verticale turbine aswind zijn:
1) Met geringe geluidssterkte, Met lage snelheid.
2) Uiterst - lage starttorsie
3) Brandkast in sterke wind
4) Betrouwbaar en duurzaam.
Model | VERPAKKEN EN VERZENDEN - H1KW | VERPAKKEN EN VERZENDEN - H2KW | VERPAKKEN EN VERZENDEN - H3KW | VERPAKKEN EN VERZENDEN - H5KW | VERPAKKEN EN VERZENDEN - H10KW | VERPAKKEN EN VERZENDEN - H20K | VERPAKKEN EN VERZENDEN - H30K |
Geschatte Macht | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10kw | 20KW | 30KW |
Maximummacht | 1200W | 2500W | 3500W | 5500W | 12kw | 22KW | 33KW |
Nominale spanning | 24V/48V | 48V-220V | 48V-220V | 96V-220V | 220V-380V | 120v/220V/380V | 120V/220V/380V |
Startwindsnelheid | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s |
Geschatte Windsnelheid | 11m/s | 11m/s | 11m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
Geschat t/min | 230 | 230 | 230 | 230 | 150 | 150 | 150 |
Netto Gewicht | 98kg | 170kg | 190kg | 250kg | 320kg | 390kg | 460kg |
Wieldiameter | 1.5m | 2m | 2.4m | 3m | 5m | 6m | 8m |
Bladenhoogte | 2m | 2.8m | 3.2m | 3.6m | 6m | 7m | 10m |
Aantal Bladen | 3 bladen | ||||||
Bladenmateriaal | Aluminiumlegering | ||||||
De Snelheid van de overlevingswind | 45m/s | ||||||
Generatortype | 3 AC van de fase Permanente Magneet Synchrone Generator | ||||||
Magneetmateriaal | NdFeB | ||||||
Gegree van Bescherming | IP54 | ||||||
Slingeringswijze | Electromagnent | ||||||
Het werktemperatuur | -40℃-+80℃ | ||||||
Geplande levensduur | 20 jaar | ||||||
Certificatie | Ce |
Eigenschap
1. Lage Startwindsnelheid
2. Drie Bladen
3. Één jaargarantie
4. Flensverbinding met gemakkelijke installatie
5. Verklaard met: Ce, RoHS en ISO 9001 2000
6. Generator van de hoog rendement de coreless schijf
Toepassing
1. Marine, &Boat
2. Straatlantaarns
3. Huis, Openingspleinverlichting.
4. Wind&Solar Hybride Systeem
5. Controlerend apparaat
6. Fabriek
Kenmerken
1. Lage startsnelheden, het gebruik van de hoge windenergie, aantrekkelijke verschijning en lage trilling.
2. De bladen zijn sterk, met geoptimaliseerde aërodynamische profielen en structuren, en de bladen hebben hoog gebruik van windenergie, dat helpt om de jaarlijkse machtsgeneratie te verhogen.
3. De windturbine heeft een gepatenteerde permanente alternator van de magneetrotor met een speciaal statorontwerp dat effectief weerstand biedende torsie vermindert. Het past goed de snelheid van de windturbine vrij met de generator aan en verbetert zijn betrouwbaarheid.
4. Een controlemechanisme van de premie hybride last is inbegrepen, met een digitale vertoning die alle onmiddellijke lezingen, met inbegrip van veroorzaakt acculadingvoltage en stroom tonen. (zie verder voor details)
5. Volledig geassembleerd en de fabriek getest, dan zorgvuldig verpakt die in triplexkratten, met uitzetbare bellenomslag worden beschermd.
Contactpersoon: Leo Wang
Tel.: +8613827286949