Productdetails:
|
Productnaam: | 10KW q-Windturbine | Voltage: | 220V |
---|---|---|---|
Geschatte macht: | 10 kW | Bladmateriaal: | Aluminiumlegering |
Bescherming: | IP54 | Lawaai: | ≤40db |
Hoog licht: | 220V q-Windturbine,Q Windturbine 10KW,Permanente Magneetturbine 3 Blad |
VAWTs kan minder lawaai uitzenden, dat een probleem voor windturbines dicht bij ingezetenen kan zijn. Tot slot wordt VAWT gezien zoals esthetischer tevredenstellend en bekwaam om in het gebouwde milieu als architecturale verhoging worden geïntegreerd.
Nochtans, ondanks deze potentiële voordelen, wat de analistenvoorzichtigheid van de windindustrie tegen het denken dat VAWT een panacee voor stedelijke wind is. De meeste mensen merken op dat deze ontwerpen niet nieuw zijn – het type VAWTs is van Savonius en Darrieus-rond bijna 80 jaar geweest. De belangrijkste reden waarom deze turbineontwerpen niet zo gemeenschappelijk zoals HAWT zijn van vandaag is dat hun lagere efficiency en relatieve kosten projecteconomie kwetsen. Tot VAWTs rendabeler wordt, kunnen zij waarschijnlijk niet steden als verdeelde generatie overheersen.
Eigenschap
1. Lage Startwindsnelheid
2. Drie Bladen
3. Één jaargarantie
4. Flensverbinding met gemakkelijke installatie
5. Verklaard met: Ce, RoHS en ISO 9001 2000
6. Generator van de hoog rendement de coreless schijf
Toepassing
1. Marine, &Boat
2. Straatlantaarns
3. Huis, Openingspleinverlichting.
4. Wind&Solar Hybride Systeem
5. Controlerend apparaat
6. Fabriek
Model | VERPAKKEN EN VERZENDEN - Q100 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - Q200 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - Q300 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - Q400 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - Q500 |
Geschatte Macht | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
Maximummacht | 120W | 220W | 320W | 420W | 520W |
Nominaal Voltage | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Gewicht | 12kg | 12.5kg | 13kg | 18kg | 19kg |
Pakketgrootte (mm) | 950*350*360 | 950*350*360 | 950*350*360 | 1060*415*425 | 1060*415*425 |
Pakketgewicht | 15kg | 15.5kg | 16kg | 17kg | 19kg |
Startwindsnelheid | 2.5m/s | ||||
Geschatte Windsnelheid | 12m/s | ||||
De Snelheid van de overlevingswind | 45m/s | ||||
Bladmateriaal | Aluminiumlegering | ||||
Het Materiaal van de generatorhuisvesting | Aluminiumlegering | ||||
Verpakking | Karton | ||||
Generatortype | AC Permanente Magneetgenerator in drie stadia | ||||
Magent Alnico | NdFeB | ||||
Het werk Temperatuur | -40℃-80℃ |
Model | Sq-1000 | Sq-2000 | Sq-3000 | Sq-5000 | Sq-10000 |
Geschatte Macht | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W |
Maximummacht | 1050W | 2100W | 3100W | 5500W | 11000W |
Nominaal Voltage | 48V-96V | 48-96V | 96V-380V | 120V-380V | 380V |
Rotordiameter | 1.5m | 1.8m | 2.5m | 3m | 4.5m |
Gewicht | 110kg | 170kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
Startwindsnelheid | 2.5m/s | ||||
Geschatte Windsnelheid | 12m/s | ||||
Bladmateriaal | Aluminiumlegering | ||||
Het Materiaal van de generatorhuisvesting | Aluminiumlegering | ||||
Verpakking | Karton/Houten Geval | ||||
Generatortype | AC Permanente Magneetgenerator in drie stadia | ||||
Alnicomagneet | NdFeB | ||||
Het werken Temerature | -40℃-80℃ |
Contactpersoon: Leo Wang
Tel.: +8613827286949