Productdetails:
|
Geschatte macht: | 600W-6KW | Kleur: | Wit/Rood/Blauw/Groen/Aangepast |
---|---|---|---|
Bladmateriaal: | Glasvezel | Naam: | 2000W X de Windturbogenerator van de Type Verticale As |
Voltage: | 24V/48V | Fase: | 3 |
Hoog licht: | 3PH de verticale Turbine van de Aswind,220V het verticale gebruik van het de turbinehuis van de aswind,het verticale gebruik van het de turbinehuis van de aswind |
De Verticale Verbinding in drie stadia van de de Turbinevwat 1KW 2KW 48V 96V 220V Flens van de Aswind voor Huisgebruik
Dit is een product dat windenergie kan gebruiken en het omzetten in elektriciteit voor woongebruik.
Zijn ontwerp maakt tot het behoefte kleine ruimte aan installatie, terwijl nog het handhaven van de capaciteit van windenergie. Vele windturbines op de markt zullen verscheidene voeten ruimte in diameter bezetten. Wanneer het gebruiken van dergelijke producten, reusachtig ruimtediegebied wordt vereist om een reeks windturbines te plaatsen. Dit model is niet het geval. De windturbines zullen zich nooit mengen in de omwenteling van aangrenzende turbines.
De bladen van het apparaat zijn lang en spiraalvormig. Elk blad heeft de kenmerkende vorm van een vliegtuigenvleugel. Dit staat het blad toe om moeiteloos te roteren terwijl het minimaliseren van lawaai. Het vleugelontwerp verbetert de aërodynamische efficiency van de bladen. wegens de gemakkelijke omwenteling van het systeem, helpt het om meer macht te produceren.
Model | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X600 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X800 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X1000 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X1500 |
Geschatte Macht | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Maximummacht | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Nominale spanning | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Startwindsnelheid | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Geschatte Windsnelheid | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
De Snelheid van de overlevingswind | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Aantal Bladen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bladhoogte | 0.8m | 1.4m | 1.8m | 1.8m |
Bladmateriaal | Glasvezel | |||
Type van Generator | AC Permanente Magneetgenerator in drie stadia | |||
Magnetisch Staalmateriaal | NdFeB | |||
Controlesysteem | Elektromagneet | |||
Het werk Temperatuur | -40℃-80℃ | |||
Geplande levensduur | 20 jaar |
Model | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X2000 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X3000 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X5000 | VERPAKKEN EN VERZENDEN - X10000 |
Geschatte Macht | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Maximummacht | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Nominale spanning | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Startwindsnelheid | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Geschatte Windsnelheid | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
De Snelheid van de overlevingswind | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Aantal Bladen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bladhoogte | 2.1m | 2.1m | 2.8m | 3.6m |
Bladmateriaal | Glasvezel | |||
Type van Generator | AC Permanente Magneetgenerator in drie stadia | |||
Magnetisch Staalmateriaal | NdFeB | |||
Controlesysteem | Elektromagneet | |||
Het werk Temperatuur | -40℃-80℃ | |||
Geplande levensduur | 20 jaar |
Producteigenschap
1. Lage startwindsnelheid en werkende trilling
2. De goedkeuring van Flensverbinding, geschikt installatie en onderhoud
3. Niveau met geringe geluidssterkte
4. Kan op dakbovenkant worden geïnstalleerd
5. Hoog rendement
6. Uitvoerbaar om hybride met zonnepaneel te doen.
FAQ
1.Q: Installeert het systeem gemakkelijk?
--A: Zeer gemakkelijk. Elke klant kan het zelf doen. Wij zullen de componenten voor installatie en gedetailleerd handboek leveren. Als u nog om het even welke verwarring hebt, kan onze technicus u door video steunen om ervoor te zorgen er geen probleem is.
2. Q: Afstand tussen windturbine, controlemechanisme en batterij?
--A: Normaal, zal het binnen 10 meters van windturbine aan controlemechanisme, en controlemechanisme aan batterijen beter zijn. De afstand tussen batterijen en omschakelaar is binnen 20-50 meters.
3.Q: Voor horizontale windturbines versus verticale windturbines, welk soort beter efficiency is?
--A: Voor zelfde watts en zelfde windsnelheid, is de output van horizontale windturbines efficiënter dan dat van verticale windturbines. Maar als de windsnelheid zeer langzaam is, stellen wij u voor om ons verticaal SS type te gebruiken. Als de windsnelheid meer dan 8 m/s is, is onze windturbine ook met efficiency rond 80-90%. De populaire punten is daar is geen lawaai.
Contactpersoon: Leo Wang
Tel.: +8613827286949